練習日程
2018年12月
日 | 曜 | 内容 | 時間 | 場所 | 詳細 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | 練習 | 9:30 | 草島G | ※今シーズン最後の練習日となります ※練習後に皆様と写真撮影を行います |
2 | 日 | 試合 | 13:00 | 県総合 | 第34節 vs.FC琉球 |
3 | 月 | OFF | |||
4 | 火 | OFF | |||
5 | 水 | OFF | |||
6 | 木 | OFF | |||
7 | 金 | OFF | |||
8 | 土 | OFF | |||
9 | 日 | OFF | |||
10 | 月 | OFF | |||
11 | 火 | OFF | |||
12 | 水 | OFF | |||
13 | 木 | OFF | |||
14 | 金 | OFF | |||
15 | 土 | OFF | |||
16 | 日 | OFF | |||
17 | 月 | OFF | |||
18 | 火 | OFF | |||
19 | 水 | OFF | |||
20 | 木 | OFF | |||
21 | 金 | OFF | |||
22 | 土 | OFF | |||
23 | 日 | OFF | |||
24 | 月 | OFF | |||
25 | 火 | OFF | |||
26 | 水 | OFF | |||
27 | 木 | OFF | |||
28 | 金 | OFF | |||
29 | 土 | OFF | |||
30 | 日 | OFF | |||
31 | 月 | OFF |
※練習場所・時間は天候等により変更になる可能性があります。
※トレーニング前に急遽ミーティング等が入り、グラウンドに出てくる時間が予定より遅くなる場合もあります。予めご了承ください。
※草島G:草島グラウンド(北陸電力総合運動公園)
※県総合:富山県総合運動公園陸上競技場
※TM:トレーニングマッチ(練習試合)
※B-up:バックアップメンバー トレーニング