2026/27明治安田J2リーグ 第9節
ヴァンフォーレ甲府
MATCH SCHEDULE
試合日程
DATA
最新データ
RANKING
順位
5位
| 順位 | クラブ名 | 勝点 | 試合 | 得点 | 失点 | 得失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙台 | 17 | 8 | 15 | 7 | 8 |
| 2 | 大宮 | 16 | 8 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | 新潟 | 16 | 8 | 11 | 12 | -1 |
| 4 | 湘南 | 15 | 8 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | 富山 | 14 | 8 | 16 | 8 | 8 |
| 6 | 横浜FC | 14 | 8 | 16 | 11 | 5 |
| 7 | 徳島 | 13 | 8 | 8 | 8 | 0 |
| 8 | 山形 | 12 | 8 | 10 | 6 | 4 |
| 9 | 藤枝 | 12 | 8 | 12 | 9 | 3 |
| 10 | 宮崎 | 11 | 8 | 12 | 12 | 0 |
| 11 | 栃木シティ栃木C | 10 | 8 | 14 | 13 | 1 |
| 12 | 秋田 | 10 | 8 | 11 | 10 | 1 |
| 13 | 磐田 | 10 | 8 | 10 | 11 | -1 |
| 14 | 八戸 | 10 | 8 | 5 | 12 | -7 |
| 15 | いわきFCいわき | 9 | 8 | 11 | 15 | -4 |
| 16 | 大分 | 8 | 8 | 7 | 6 | 1 |
| 17 | 鳥栖 | 8 | 8 | 8 | 11 | -3 |
| 18 | 甲府 | 7 | 8 | 6 | 15 | -9 |
| 19 | 札幌 | 5 | 8 | 10 | 17 | -7 |
| 20 | 今治 | 4 | 8 | 7 | 17 | -10 |
SPECTATORS
平均入場者数
6,398人
| 順位 | クラブ名 | 平均入場者数 |
|---|---|---|
| 1 | 新潟(4) | 21,334 |
| 2 | 横浜FC(4) | 19,081 |
| 3 | 仙台(3) | 14,716 |
| 4 | 札幌(4) | 14,257 |
| 5 | 磐田(4) | 12,545 |
| 6 | 山形(5) | 11,794 |
| 7 | 大宮(4) | 11,075 |
| 8 | 鳥栖(4) | 10,771 |
| 9 | 大分(4) | 9,522 |
| 10 | 湘南(3) | 9,056 |
| 11 | 甲府(4) | 8,900 |
| 12 | 徳島(4) | 7,498 |
| 13 | 藤枝(4) | 6,899 |
| 14 | 富山(4) | 6,398 |
| 15 | 今治(4) | 6,398 |
| 16 | 秋田(5) | 6,172 |
| 17 | いわき(4) | 5,132 |
| 18 | 栃木C(3) | 3,747 |
| 19 | 八戸(5) | 3,307 |
| 20 | 宮崎(4) | 3,051 |
SPONSOR
営業進捗
目標達成率
92%
協力会社
400社
PICK UP
ピックアップ情報
竹内 豊選手ヴェルスパ大分へ育成型期限付き移籍のお知らせ
【9/29(火)浦和レッズ戦】 2026/27Jリーグ ヤマザキビスケット ルヴァンカップ 1stラウンド2回戦 観戦マナー&ルール
【9/26(土)横浜FC戦】 ビジターゲート限定お土産プレゼント実施のお知らせ
キムテウォン選手・カンミヌ選手 U-21韓国代表メンバー選出のお知らせ
NEWS
最新情報
竹内 豊選手ヴェルスパ大分へ育成型期限付き移籍のお知らせ
サッカースクール「4,5年生クリニック(守備編)」開催のお知らせ
【10/11(日)テゲバジャーロ宮崎戦】ファンクラブ限定イベント募集のお知らせ
【9/29(火)浦和戦】 ヤマザキビスケット×COWCOW コラボスタジアムグルメのお知らせ
【9/29(火)浦和戦】 ルヴァンカップキッズイレブン開催のお知らせ
株式会社カターレ富山 第20期 (2026年2月1日から2026年6月30日まで) 決算報告、並びに役員改選結果報告について