U-18試合結果
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2024 北信越
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月7日(日)10:30 | 星稜高校 | 永森記念グラウンド | 1‐1△ |
第2節4月13日(土)11:0 | 帝京長岡高校2nd | 帝京長岡高等学校グラウンド | 5-2〇 |
第3節4月20日(土)10:30 | アルビレックス新潟 | 永森記念グラウンド | 2-1〇 |
第4節4月28日(日)10:30 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 1-0〇 |
第5節5月3日(金)13:00 | 鵬学園高校 | 星稜高等学校グラウンド | 1-2● |
第6節5月12日(日)10:30 | 日本文理高校 | 永森記念グラウンド | 1-1△ |
第7節5月6日(月・休)10:30 | 富山第一高校 | 永森記念グラウンド | 1-0〇 |
第8節6月9日(日)10:30 | 新潟明訓高校 | 新潟明訓高等学校グラウンド | 0-2● |
第9節6月22日(土)10:30 | 北越高校 | 北越高等学校グラウンド | 6-0〇 |
第10節6月29日(土)10:30 | 星稜高校 | 星稜高等学校グラウンド | 2-1〇 |
第11節7月7日(日)10:30 | 帝京長岡高校2nd | 永森記念グラウンド | 2-2△ |
第12節7月13日(土)9:30 | アルビレックス新潟 | 新潟聖籠スポーツセンター | 0-0△ |
第13節9月7日(土)9:30 | 富山第一高校 | 富山第一高等学校グラウンド | 3-0〇 |
第14節9月21日(土)10:30 | 鵬学園高校 | 岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 | 2-0〇 |
第15節9月28日(土)10:30 | 日本文理高校 | 日本文理高等学校グラウンド | 0-0△ |
第16節10月5日(土)10:30 | 新潟明訓高校 | 岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 | 1-0〇 |
第17節11月17日(日)10:30 | 北越高校 | 岩瀬スポーツ公園サッカー・ラグビー場 | 2-1〇 |
第18節11月23日(土)11:00 | ツエーゲン金沢 | 金沢大学SOLTILO FIELD Bコート | 3-4● |
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
高円宮杯U-18サッカーリーグ2024 富山県リーグ T1リーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月6日(土) 9:10 | 龍谷富山高校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテン) | 0‐2● |
第2節4月14日(日)11:00 | 富山東高校 | 日医工多目的グラウンド | 2-1〇 |
第3節4月21日(日) 9:00 | 富山第一3rd | 富山第一高校グラウンド | 1-0〇 |
第4節4月27日(土)17:3015:00 | 高岡第一高校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテン) | 1-1△ |
第5節5月3日(金)9:10 | 富山中部高校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテン) | 3-1〇 |
第6節5月5日(日)11:20 | 富山工業高校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(シー) | 1-2● |
第7節6月8日(土)9:00 | 富山北部高校 | 日医工多目的グラウンド | 0-2● |
第8節7月6日(土)11:20 | 龍谷富山高校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテン) | 3-1〇 |
第9節8月28日(月)19:00 | 富山東校 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテン) | 1-2● |
第10節8月24日(土)16:30 | 富山第一3rd | 富山第一高校グラウンド | 3-1〇 |
第11節9月23日(土)11:00 | 高岡第一高校 | 日医工多目的グラウンド | 3-2〇 |
第12節9月8日(日)11:00 | 富山中部高校 | 富山第一高校グラウンド | 6-3〇 |
第13節9月14日(土) 9:30 | 富山工業高校 | 富山南総合公園/東広場 | 3-0〇 |
第14節9月29日(日) 15:00 | 富山北部高校 | 日医工多目的グラウンド | 0-1● |
2024Jユースカップ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
1stラウンドI 第1節3月24日(日)14:30 | 松本山雅FC | 永森記念グラウンド | 1-0○ |
1stラウンドI 第2節5月11日(土)11:00 | AC長野パルセイロ | 永森記念グラウンド | 2-4● |
1stラウンドI 第3節5月18日(土)9:30 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 4‐0〇 |
2ndラウンド7月15日(月・祝)10:00 | 川崎フロンターレ | 永森記念グラウンド | 0-2● |
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
U-15試合結果
高円宮杯 JFA U-15サッカーリーグ2024 第16回北信越リーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節3月17日(日)12:30 | セブン能登 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 3-0〇 |
第2節3月23日(土)15:00 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | 2-1〇 |
第3節4月6日(土)13:00 | F.C.CEDAC | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 2-0〇 |
第4節4月13日(土)14:00 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウン | 2-1〇 |
第5節4月27日(土)13:00 | 坂井ph丸岡JY | 北陸建工グループアスリートフィールド(マウンテンフィールド) | 2-0〇 |
第6節4月29日(月・祝)13:00 | SQUARE富山 | 永森記念グラウンド | 2-0〇 |
第7節5月3日(金・祝)12:15 | ツエーゲン金沢 | 金沢市営球技場 | 1-5● |
第8節5月11日(土)12:20 | グランセナ新潟 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 1‐1△ |
第9節5月18日(土)16:50 | エスポワール白山 | 金沢市営球技場 | 0‐0△ |
第10節6月1日(土)13:00 | アルビレックス新潟 | 永森記念グラウンド | 2‐0〇 |
第11節6月9日(日)16:20 | 松本山雅FC | あがた運動公園 | 0‐3● |
第12節6月16日(日)15:30 | セブン能登 | かほく市サッカー場 | 4‐0〇 |
第13節7月13日(土)19:009:00 | PateoFC金沢 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 0-1● |
第14節7月20日(土)19:0019:00 | F.C.CEDAC | 松本市サッカー場 | 2-1〇 |
第15節7月27日(土)19:0019:00 | 長岡JYFC | 永森記念グラウンド | 1-4● |
第16節8月31日(土)19:00 | 坂井ph丸岡JY | 三国運動公園・人工芝 | 2-1〇 |
第17節9月7日(土)19:00 | SQUARE富山 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 1-5● |
第18節9月14日(土)19:00 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 2-3● |
第19節9月23日(月・祝)12:00 | グランセナ新潟 | グランセナ新潟S(Bコート) | 5-4〇 |
第20節9月28日(土)14:00 | エスポワール白山 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 3-1〇 |
第21節10月5日(土)14:00 | アルビレックス新潟 | アルビレッジ(Dピッチ) | 3-3△ |
第22節10月20日(日)14:30 | 松本山雅FC | 金沢大学SOLTILO FIELD(Aコート)(Bコート) | 0-8● |
JFA・U-13サッカーリーグ2024 第11回北信越リーグ
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節5月3日(金・祝)13:00 | PateoFC金沢 | 金沢市営球技場 | 4-1〇 |
第2節5月6日(月・休)13:00 | エスポワール白山 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 0-1● |
第3節5月11日(土)16:00 | グランセナ新潟 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 8‐0〇 |
第4節5月25日(土)10:10 | アルビレックス新潟 | 寺泊海浜公園G | 3‐0〇 |
第5節6月1日(土)11:00 | STG.FC | 永森記念グラウンド | 3‐1〇 |
第6節6月9日(日)14:30 | ツエーゲン金沢 | 松任総合運動公園G | 2-1〇 |
第7節6月15日(土)13:00 | 長岡JYFC | 北陸建工グループアスリートフィールド(マウンテンフィールド) | 3-1〇 |
第8節6月22日(土)18:30 | 松本山雅FC | 松本市サッカー場 | 2‐1〇 |
第9節7月13日(土)19:00 | ROUSE新潟 | 永森記念グラウンド | 10-0〇 |
第10節8月31日(土)19:00 | PateoFC金沢 | 北陸建工グループアスリートフィールド(マウンテンフィールド) | 1-0〇 |
第11節9月7日(土)17:20 | エスポワール白山 | 松任総合運動公園G | 0-1● |
第12節9月14日(土)12:00 | グランセナ新潟 | アルビレッジ(Dピッチ) | 0-1● |
第13節9月21日(土)16:30 | STG.FC | 永森記念グラウンド | 3-0〇 |
第14節9月23日(月・祝)13:00 | ツエーゲン金沢 | 永森記念グラウンド | 2-0〇 |
第15節9月28日(土)11:30 | 長岡JYFC | 長岡ニュータウン | 3-1〇 |
第16節10月5日(土)12:30 | ROUSE新潟 | 長岡ニュータウン | 4-1〇 |
第17節10月14日(月・祝)14:00 | アルビレックス新潟 | 北陸建工グループアスリートフィールド(シーフィールド) | 3-1〇 |
第18節10月19日(土)16:10 | 松本山雅FC | 金沢大学SOLTILO FIELD(Aコート)(Bコート) | 2-0〇 |
第36回北信越クラブユースサッカー選手権(U-15)大会
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
2回戦6月23日(日)11:00 | ソルティーロ星稜FC | 大町市運動公園陸上競技場 | 2‐0〇 |
準々決勝6月30日(日)10:00 | 坂井フェニックス丸岡JY | 長岡ニュータウン運動 | 1-2● |
高円宮杯JFAU-15サッカーリーグ2024 第18回富山県リーグ 1部
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月7日(日) 13:20 | スクエア富山2nd | 高平メモリアル | 4‐0〇 |
第2節4月13日(土) 15:20 | Kurobe FC | 永森記念グラウンド | 1‐2● |
第3節4月21日(日) 15:20 | 富山新庄U-15 | 永森記念グラウンド | 4‐1〇 |
第4節4月27日(土) 13:20 | STG.FC | 高平メモリアル | 2‐2△ |
第5節5月4日(土) 15:20 | ジョカトーレ高岡 | 北陸建工グループ アスリートフィールド(マウンテン) | 1‐1△ |
第6節6月9日(日) 13:00 | FCひがし | 永森記念グラウンド | 5‐5△ |
第7節6月15日(土) 13:20 | 水橋FC | 高平メモリアル | 2-1〇 |
第8節7月15日(月)13:20 | スクエア富山2nd | 北陸建工グループ アスリートフィールド | 0-0△ |
第9節7月21日(日)17:20 | STG.FC | 高平メモリアル | 2-3● |
第10節7月27日(土)19:20 | ジョカトーレ高岡 | 高平メモリアル | 5-1〇 |
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
U-12試合結果
JFA U-12サッカーリーグ2024
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節4月13日(土)9:50 | エスペリーニョ | 中ノ口公園 | 4‐0〇 |
第1節4月13日(土)11:30 | 黒部中央 | 中ノ口公園 | 4‐0〇 |
第3節5月12日(日)12:20 | 小杉サッカークラブ | 殿様林G | 1-0〇 |
第5節6月1日(土)9:00 | 富山中央 | 殿様林G | 3‐0〇 |
第5節6月1日(土)10:40 | GRANZAS | 殿様林G | 4‐0〇 |
第6節6月9日(日)9:00 | JSC TOYAMA | 殿様林G | 2-1● |
第6節6月9日(日)10:40 | 黒部中央 | 殿様林G | 3‐1〇 |
第7節7月7日(日)13:10 | 小杉サッカークラブ | 殿様林G | 2-0〇 |
第7節7月7日(日)14:50 | みなみ | 殿様林G | 2-1〇 |
第8節7月20日(土)9:50 | 富山中央 | 殿様林G | 0-0△ |
第8節7月20日(土)11:30 | GRANZAS | 殿様林G | 0-0△ |
第10節9月1日(日)13:10 | エスペリーニョ | 殿様林G | 0-0△ |
第10節9月1日(日)14:50 | JSC TOYAMA | 殿様林G | 0-0△ |
プレミアリーグ富山U-11
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|---|---|---|
第1節5月11日(土) | FCマルーン | 永森記念グラウンド | 14‐0〇 |
第2節5月11日(土) | JKキッズなめりかわ | 永森記念グラウンド | 7‐0〇 |
第3節6月3日(月) | SQUARE FC U-12 | 永森記念グラウンド | 3‐0〇 |
第4節6月3日(月) | GRANZAS FC | 永森記念グラウンド | 4‐1〇 |
第5節6月22日(土) | みなみFC | 永森記念グラウンド | 10‐1〇 |
第6節6月22日(土) | CFエスペリーニョ高岡 | 永森記念グラウンド | 12‐0〇 |
第7節7月6日(土) | FCひがしジュニア | 永森記念グラウンド | 1-3● |
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|
日時 | 対戦 | 会場 | 結果 |
---|