PHOTO
松田 力 (33分) |
碓井 聖生 (75分) |
神山 京右 (81分) |
マテウス ペイショット (71分) |
GK | 1 | 田川 知樹 |
DF | 23 | 西矢 慎平 |
DF | 4 | 神山 京右 |
DF | 5 | 今瀬 淳也 |
DF | 88 | 濱 託巳 |
MF | 34 | 竹中 元汰 |
MF | 48 | 植田 啓太 |
MF | 33 | 髙橋 馨希 |
MF | 18 | 伊藤 拓巳 |
FW | 58 | 武 颯 |
FW | 10 | 松田 力 |
GK | 1 | 川島 永嗣 |
DF | 4 | 松原 后 |
DF | 5 | 江﨑 巧朗 |
DF | 36 | リカルド グラッサ |
MF | 7 | 上原 力也 |
MF | 23 | ジョルディ クルークス |
MF | 25 | 中村 駿 |
MF | 50 | 植村 洋斗 |
MF | 71 | 倍井 謙 |
FW | 11 | マテウス ペイショット |
FW | 20 | 佐藤 凌我 |
GK | 21 | 大久保 択生 |
DF | 41 | 酒井 崇一 |
MF | 7 | 佐々木 陽次 |
MF | 8 | 松岡 大智 |
MF | 16 | 末木 裕也 |
MF | 17 | 井上 直輝 |
MF | 24 | 河井 陽介 |
MF | 28 | 布施谷 翔 |
FW | 9 | 碓井 聖生 |
GK | 13 | 阿部 航斗 |
DF | 2 | 川﨑 一輝 |
DF | 22 | 上夷 克典 |
MF | 6 | 金子 大毅 |
MF | 8 | 為田 大貴 |
MF | 16 | レオ ゴメス |
MF | 33 | 川合 徳孟 |
MF | 39 | 角 昂志郎 |
FW | 9 | 渡邉 りょう |
小田切 道治 |
ジョン ハッチンソン |
61分 | out 伊藤 拓巳 in 布施谷 翔 |
61分 | out 松田 力 in 碓井 聖生 |
72分 | out 植田 啓太 in 末木 裕也 |
72分 | out 武 颯 in 井上 直輝 |
87分 | out 竹中 元汰 in 酒井 崇一 |
46分 | out 上原 力也 in 金子 大毅 |
46分 | out 佐藤 凌我 in 角 昂志郎 |
73分 | out 松原 后 in 為田 大貴 |
73分 | out 倍井 謙 in 川﨑 一輝 |
82分 | out 中村 駿 in 渡邉 りょう |
84分 | 布施谷 翔 |
シュート | 14 |
GK | 7 |
CK | 7 |
FK | 9 |
PK | 0 |
シュート | 9 |
GK | 9 |
CK | 8 |
FK | 11 |
PK | 0 |
入場者数 | 7,580人 |
---|---|
天候 | 晴、弱風 |
気温 | 10.8℃ |
湿度 | 56% |
ピッチ | 良芝 |
主審 | 榎本 一慶 |
副審 | 川崎 秋仁、千葉 直史 |
第4の審判員 | 村井 良輔 |
小田切 道治
8,000人近くの方に来ていただき、皆さまのおかげで勝つことができました。
ゲームの方は、徹底的に同じことをやり続けることと、前回に引き続き超アグレッシブに、さら前からプレーすることをテーマにして臨みました。
選手は最後まで走り、準備してきたものを発揮して、素晴らしい結果を得たと思っています。勇気を持って守備に行く所や、ボールを動かすことであったり、ゴールに迫る所など、自分たちが思い描くような前半だったと思います。
ハーフタイムにこのままでは終わらない、さらにギアを上げ、少しだけ守備の部分や、攻撃の部分を整理しました。後半も自分たちが思い描くようなペースで進むことができたと思います。ただし、その中で欲を言えば決めきる場面もあったし、さらに言えば危ない場面もあったので、紙一重のゲームだったと思います。紙一重のゲームは、自分たちが成長するのに一番大事なことだと思っていますので、引き続き現状に満足せず、次節に向けて良い準備して、また勝てるように頑張っていきたいと思います。